Финансово-хозяйственная деятельность
Информация о финансовом обеспечении
№ | Показатели | Ед. измерения, %, ед, руб, кв м |
I. | Образовательная деятельность |
|
3. | Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по программам профессионального обучения, общей численности слушателей, прошедших обучение | 100 % |
4. | Численность/удельный вес численности слушателей, направленных службами занятости, общей численности слушателей, прошедших обучение | 0% |
5. | Количество реализуемых образовательных программ, в том числе: | 3 ед |
5.3. | программ профессионального обучения | 3 ед |
6. | Численность/удельный вес численности научно- педагогических кадров, прошедших за отчетный период повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности научно-педагогических кадров | 0% |
7. | Средний возраст штатных научно- педагогических работников | 40 |
II. | Финансово-экономическая деятельность: |
|
1. | Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения | Руб. |
1.1. | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.руб.) | 0 |
1.2. | за счет бюджетов субьектов Российской Федерации (тыс.руб.) | 0 |
1.3. | за счет местных бюджетов (тыс.руб.) | 0 |
1.4. | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (тыс. руб.) | 0 |
2 | Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения | 354744,57 |
3 | Расходование финансовых и материальных средств по итогам финансового года | Руб. |
3.1. | Расходы на выплаты персоналу (по гражданско-правовому договору) | 33559 |
3.2. | Прочие выплаты персоналу (в том числе командировочные расходы) (112) | 0 |
3.3. | Иные выплаты, за исключением ФОТ, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (113) | 0 |
3.4. | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты (119) | 6230,02 |
4 | Закупка товаров, работ и услуг, из них | Руб. |
4.1. | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (241) | 0 |
4.2. | Закупка товаров, работ , услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (243) | 0 |
4.3. | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения нужд, (244) в том числе: Услуги связи Транспортные услуги, Коммунальные услуги Арендная плата за пользование имуществом Работы, услуги по содержанию имущества Работы, услуги по содержанию имущества Прочие работы, услуги Увеличение стоимости основных средств Увеличение стоимости материальных запасов | 15210 |
5. | Социальные и иные выплаты, в том числе Уплата налогов, сборов и иных платежей, исполнение судебных актов | 10045 |
III. | Инфраструктура |
|
1. | Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность Территория базы Офисное помещение | кв. м.
337,5 63,82 |